De princesas y príncipes atrapados en el ghetto…

Esta no es una historia con zapatos de cristal o carruajes lujosos. No es una historia de hadas madrinas ni de ratones costureros. No. Esta es una historia tan cierta como el aire que estás respirando, un aire que compartes con las y los habitantes del ghetto rumano de Trebišov, Eslovaquia. Un lugar en el que los príncipes y las princesas viven atrapados entre racismo y discriminación. 7.000 personas en condiciones casi imposibles, sin servicios, con acceso limitado a la educación.

Este círculo vicioso se repite en los casi 800 asentamientos diferentes rumanos en el país. Una realidad que te descubre la mirada inquieta de la fotógrafa Manuela Federl, y lo hace tan en positivo como puede, creando un relato de perseverancia y de esperanza. Un relato de supervivencia.

Al final, muchas veces, va de eso…

Bergjournalisten 408072307 221504410983442 3317738867300011104 N
0
Bergjournalisten 408417585 1402805240675105 6866360528636452428 N
Bergjournalisten 408530166 737939504343543 1542128714771238347 N
Bergjournalisten 408791008 679798237629005 2689810512021766932 N
Bergjournalisten 409211350 262129693540080 6242223819393126593 N
Bergjournalisten 409359672 2732669293542674 6549593769222997143 N
Bergjournalisten 409617573 255679057270784 6237042903048456182 N
Bergjournalisten 409655747 1412842962987329 5640776471951284847 N
Bergjournalisten 409933490 18314019016142535 6190360497318157180 N
Bergjournalisten 410037558 1410823436527839 6135642720002347371 N
Bergjournalisten 410467636 318637114320619 6959258801885509656 N
Bergjournalisten 411189082 351697664118055 214332090410520409 N
Bergjournalisten 411198168 709782297756590 3902815256726068724 N
Bergjournalisten 411448290 732497541672954 2609573782934975483 N
Bergjournalisten 412018200 3561687610758372 3003301331450170690 N
Bergjournalisten 412047004 758695402739338 1245944598993517706 N
Bergjournalisten 412109381 1357536045153550 3761199354565965948 N
Bergjournalisten 412118582 918777573139973 815288981493532572 N
Bergjournalisten 412258244 1083497556159020 4385438385170365605 N
Bergjournalisten 412482104 375229368300994 1262972259057702106 N
Bergjournalisten 412531715 1399238980968667 6332471220092674898 N
Bergjournalisten 412596388 1433750087564786 9116275292869828154 N
Bergjournalisten 412613227 660202082977979 8952847671904107649 N
Bergjournalisten 412808097 317764301225572 7367094148976674586 N
Bergjournalisten 413242442 1313163710081384 2357403479789770066 N
Bergjournalisten 413390757 700432331855089 8915742810001662661 N
Bergjournalisten 413416396 383437327412382 344509647140337700 N
Bergjournalisten 413899147 651254300296035 8314870279502574919 N
Bergjournalisten 413954800 1458947021407684 7011998260858793083 N
Bergjournalisten 414190107 726715819076332 8185437581750426212 N
Bergjournalisten 416037110 667636262112025 6652223145950162683 N
Bergjournalisten 416296317 685087083746033 8399336461891457580 N
Bergjournalisten 416333094 1562517394493550 906494879198729920 N

Descubre más desde phusions

Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.

Deja un comentario

Descubre más desde phusions

Suscríbete ahora para seguir leyendo y obtener acceso al archivo completo.

Seguir leyendo